Indications du tempo |
Adagissimo | Plus lent que Adagio |
Adagio | 66 - 76 m.m. (métronome maelzel = pulsations par minute) |
Adagietto | Plus vite que Adagio |
Allegretto | Plus lent que Allegro |
Allegro | Fast (120 - 168 m.m.) |
Andante | 76 - 108 m.m. |
Andantino | Plus vite que Andante |
Largo | 45 - 60 m.m. |
Larghetto | Plus vite que Largo |
Lento | < 45 m.m. |
Moderato | 108 - 120 m.m. |
Presto | 169 - 200 m.m. |
Prestissimo | 200 + m.m. |
Mon Panier
- Votre panier est vide
Devise: USD Changer
