

Imprimir partituras directamente en tu impresora |
|
|
Ningún artículo![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EN | DE | FR | IT |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ES | PT | NL | SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Indicaciónes de tempo |
| Adagissimo | Más lento que Adagio |
| Adagio | 66 - 76 m.m. (acrónimo de metronomo mälzel) |
| Adagietto | Más rápido que Adagio |
| Allegretto | Más lento que Allegro |
| Allegro | 120 - 168 m.m. |
| Andante | 76 - 108 m.m. |
| Andantino | Más rápido que Andante |
| Largo | 45 - 60 m.m. |
| Larghetto | Más rápido que Largo |
| Lento | < 45 m.m. |
| Moderato | 108 - 120 m.m. |
| Presto | 169 - 200 m.m. |
| Prestissimo | 200 + m.m. |
Para escuchar e imprimir una partitura descarga el complemento Scorch![]() |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||